| CR | 61,8 | 62,4 | ||
| Slope | 110 | 110 | ||
| Loch | Par | HCP | Herren | Damen |
| 1 | 4 | 7 | 261 | 246 |
| 2 | 3 | 17 | 96 | 90 |
| 3 | 4 | 1 | 289 | 275 |
| 4 | 3 | 9 | 134 | 117 |
| 5 | 4 | 3 | 245 | 221 |
| 6 | 4 | 11 | 253 | 224 |
| 7 | 4 | 5 | 261 | 231 |
| 8 | 4 | 15 | 230 | 215 |
| 9 | 3 | 13 | 118 | 110 |
| 10 | 4 | 4 | 316 | 272 |
| 11 | 4 | 6 | 286 | 246 |
| 12 | 4 | 14 | 283 | 237 |
| 13 | 3 | 18 | 98 | 89 |
| 14 | 3 | 16 | 104 | 95 |
| 15 | 4 | 10 | 267 | 227 |
| 16 | 4 | 2 | 352 | 318 |
| 17 | 3 | 8 | 150 | 142 |
| 18 | 4 | 12 | 257 | 231 |
| 10-18 | 33 | In | 2113 | 1857 |
| 1-9 | 33 | Out | 1887 | 1729 |
| 1-18 | 66 | Total | 4000 | 3586 |







































































